全国服务热线:15838373120

热门关键词:
您的位置: 首页 > 新闻中心 > 行业动态 >

新闻中心

咨询热线

15838373120

棕刚玉F砂和P砂的区别

作者:马九玲 时间:2023-09-18 11:59:28 来源:https://www.hxzonggangyu.com 次浏览

信息摘要:

棕刚玉P砂是在棕刚玉F砂标准的基础上,通过进一步分筛和水洗工艺处理后加工而成...

棕刚玉P砂是在棕刚玉F砂标准的基础上,通过进一步分筛和水洗工艺处理后加工而成棕刚玉是以优质铝矾土为原料,无烟煤,铁霄,在电弧中经2000度以上高温熔炼制成,经自磨机粉碎,磁选去铁,筛分成多种粒度,其质地致密、硬度高,韧性好等。

棕刚玉P砂是在棕刚玉F砂标准的基础上,通过进一步分筛和水洗工艺处理后加工而成,其粒度分布行业标准分布如下:
粒度 筛网1 筛网2 筛网3 筛网4 筛网5 筛余%(≤)
筛网直径(mm) 滞留率 % 筛网直径(mm) 滞留率 % (≤) 筛网直径(mm) 滞留率 % 筛网直径(mm) 滞留率 % 筛网直径(mm) 滞留率 %(≥)
P12 3,35 0 2,36 1 2,00 14±4 1,70 61±9 1,40 92 8
P16 2,36 0 1,70 3 1,40 26±6 1,18 75±9 1,00 96 4
P20 1,70 0 1,18 7 1,00 42±8 (850) 86±6 (710) 96 4
P24 1,40 0 1,00 1 (850) 14±4 (710) 61±9 (600) 92 8
P30 1,18 0 (850) 1 (710) 14±4 (600) 61±9 (500) 92 8
P36 1,00 0 (710) 1 (600) 14±4 (500) 61±9 (425) 92 8
P40 (710) 0 (500) 7 (425) 42±8 (355) 86±6 (300) 96 4
P50 (600) 0 (425) 3 (355) 26±6 (300) 75±9 (250) 96 4
P60 (500) 0 (355) 1 (300) 14±4 (250) 61±9 (212) 92 8
P80 (355) 0 (250) 3 (212) 26±6 (180) 75±9 (150) 96 4
P100 (300) 0 (212) 1 (180) 14±4 (150) 61±9 (125) 92 8
P120 (212) 0 (150) 7 (125) 42±8 (106) 86±6 (90) 96 4
P150 (180) 0 (125) 3 (106) 26±6 (90) 75±9 (75) 96 4
P180 (150) 0 (106) 2 (90) 15±5 (75) 62±12 (63) 90 10
P220 (125) 0 (90) 2 (75) 15±5 (63) 62±12 (53) 90 10
 

备注:郑州市海旭磨料有限公司(www.hxzonggangyu.com),竭诚为您服务! 如有疑问,请拨打服务热线:15838373120或给我们留言,我们会尽快给您回复!海旭磨料真诚期待与您的长期合作!

Copyright © 1999-2032 郑州市海旭磨料有限公司 版权所有    备案号:豫ICP备16034965号   XML地图

15838373120
  • 郑州市海旭磨料有限公司

    微信二维码

粒度 筛网1 筛网2 筛网3 筛网3 +筛网4 筛网3,筛网4+筛网5 筛余, %
筛网直径, mm  滞留率, % 筛网直径, mm  滞留率, % 筛网直径, mm  滞留率, % 筛网直径, mm  滞留率, % 筛网直径, mm  滞留率, %
F12 2,80 0 2,00 20 1,70 45 1,40 70 1,18 * 3
F14 2,36 0 1,70 20 1,40 45 1,18 70 1,00 * 3
F16 2,00 0 1,40 20 1,18 45 1,00 70 (850) * 3
F20 1,70 0 1,18 20 1,00 45 (850) 70 (710) * 3
F22 1,40 0 1,00 20 (850) 45 (710) 70 (600) * 3
F24 1,18 0 (850) 25 (710) 45 (600) 65 (500) * 3
F30 1,00 0 (710) 25 (600) 45 (500) 65 (425) * 3
F36 (850) 0 (600) 25 (500) 45 (425) 65 (355) * 3
F40 (710) 0 (500) 30 (425) 40 (355) 65 (300) * 3
F46 (600) 0 (425) 30 (355) 40 (300) 65 (250) * 3
F54 (500) 0 (355) 30 (300) 40 (250) 65 (212) * 3
F60 (425) 0 (300) 30 (250) 40 (212) 65 (180) * 3
F70 (355) 0 (250) 25 (212) 40 (180) 65 (150) * 3
F80 (300) 0 (212) 25 (180) 40 (150) 65 (125) * 3
F90 (250) 0 (180) 20 (150) 40 (125) 65 (106) * 3
F100 (212) 0 (150) 20 (125) 40 (106) 65 ( 75) * 3
F120 (180) 0 (125) 20 (106) 40 ( 90) 65 ( 63) * 3
F150 (150) 0 (106) 15 ( 75) 40 ( 63) 65 ( 45) * 3
F180 (125)