全国服务热线:15838373120

热门关键词:
您的位置: 首页 > 新闻中心 > 行业动态 >

新闻中心

咨询热线

15838373120

棕刚玉微粉生产有几种标准

作者:马九玲 时间:2023-12-27 13:47:40 来源:http://www.hxzonggangyu.com/ 次浏览

信息摘要:

棕刚玉微粉生产有几种标准?首先棕刚玉是以优质铝矾土为主要原料,通过采用在电弧冶炼炉2200℃以上高温中提纯、除杂、结晶而成。而棕刚玉微...

棕刚玉微粉生产有几种标准?
首先棕刚玉是以优质铝矾土为主要原料,通过采用在电弧冶炼炉2200℃以上高温中提纯、除杂、结晶而成。
而棕刚玉微粉是经过破碎,研磨,筛分,酸洗水洗,溢流分级,晒干/烘干,筛松而成,其具有硬度高,耐高温,化学性能稳定,颗粒均匀,磨削效率高,无划伤等特点.适用于机械行业的超精研磨,精密铸造和对显像管玻壳,光学玻璃,硅片等的研磨等



棕刚玉微粉标准主要有FEPA,JIS 和P 标,郑州市海旭磨料有限公司棕刚玉微粉工厂采取P标生产,其粒度相对而言相对集中。
下面列一下三个标准的棕刚玉粒度及其粒度分布标准:
一,P标,粒径主要是P240 P280 P320 P360 P400 P500 P600 P800 P1000 P1200 P1500 P2000 P2500

粒度 D0(µm)  D3(µm)  D50(µm) D95(µm)
P240 ≤110 ≤81.7 58.5±2.0 ≥44.5
P280 ≤101 ≤74.0 52.2±2.0 ≥39.2
P320 ≤94 ≤66.8 46.2±1.5 ≥34.2
P360 ≤87 ≤60.3 40.5±1.5 ≥29.6
P400 ≤81 ≤53.9 35.0±1.5 ≥25.2
P500 ≤77 ≤48.3 30.2±1.5 ≥21.5
P600 ≤72 ≤43.0 25.8±1.0 ≥18.0
P800 ≤67 ≤38.1 21.8±1.0 ≥15.1
P1000 ≤63 ≤33.7 18.3±1.0 ≥12.4
P1200 ≤58 ≤29.7 15.3±1.0 ≥10.2
P1500 ≤58 ≤25.8 12.6±1.0 ≥8.3
P2000 ≤58 ≤22.4 10.3±0.8 ≥6.7
P2500 ≤58 ≤19.3 8.4±0.5 ≥5.4
二:FEPA 标:F230 F240 F280 F320 F360 F400 F500 F600 F800
粒度 D3(um) D50(um)  D94(um)
F230 <82 53.0±3.0 >34
F240 <70 44.5±2.0 >28
F280 <59 36.5±1.5 >22
F320 <49 29.2±1.5 >16.5
F360 <40 22.8±1.5 >12
F400 <32 17.3±1.0 >8
F500 <25 12.8±1.0 >5
F600 <19 9.3±1.0 >3
F800 <14 6.5±1.0 >2
三:JIS标:#240 #280 #320 #360 #400 #500 #600 #700 #800 #1000 #1200 #1500 #2000 
粒度 D0(um) D3(um) D50(um) D94(um)
#240 127以下 103以下 57.0±3.0 40以上
#280 112以下 87以下 48.0±3.0 33以上
#320 98以下 74以下 40.0±2.5 27以上
#360 86以下 66以下 35.0±2.0 23以上
#400 75以下 58以下 30.0±2.0 20以上
#500 63以下 50以下 25.0±2.0 16以上
#600 53以下 41以下 20.0±1.5 13以上
#700 45以下 37以下 17.0±1.5 11以上
#800 38以下 31以下 14.0±1.0 9.0以上
#1000 32以下 27以下 11.5.±1.0 7.0以上
#1200 27以下 23以下 9.5±0.8 5.5以上
#1500 23以下 20以下 8.0±0.6 4.5以上
#2000 19以下 17以下 6.7±0.6 4.0以上
 

Copyright © 1999-2032 郑州市海旭磨料有限公司 版权所有    备案号:豫ICP备16034965号   XML地图

15838373120