全国服务热线:15838373120

热门关键词:
您的位置: 首页 > 新闻中心 > 行业动态 >

新闻中心

咨询热线

15838373120

日本标准JIS棕刚玉粒度

作者:马九玲 时间:2022-08-25 11:40:18 来源:www.hxzonggangyu.com 次浏览

信息摘要:

日本标准JIS棕刚玉粒度棕刚玉是以优质铝矾土为原料,无烟煤,铁霄,在电弧中经2000度以上高温熔炼制成,经自磨机粉碎,磁选去铁,筛分成多...

日本标准JIS棕刚玉粒度
棕刚玉是以优质铝矾土为原料,无烟煤,铁霄,在电弧中经2000度以上高温熔炼制成,经自磨机粉碎,磁选去铁,筛分成多种粒度,其质地致密、硬度高,韧性好等。适用于制造陶瓷、树脂高固结磨具以及研磨、抛光、喷砂、精密铸造等

日本标准JIS棕刚玉粒度包含粒度砂#12 #14 #16 #20 #24 #30 #36 #40 #46 #54 #60 #70 #80 #90 #100 #120 #150 #180 #220和微粉#240 #280 #320 #360 #400 #500 #600 #700 #800 #1000 #1200 #1500 #2000其具体的粒度分布要求如下:

#12 +2800um 0 +2000um ≤20% +1700um ≥45% +1700+1400um ≥70% -1180um ≤3%
#14 +2360um 0 +1700um ≤20% +1400um ≥45% +1400+1180um ≥70% -1000um ≤3%
#16 +2000um 0 +1400um ≤20% +1180um ≥45% +1180+1000um ≥70% -850um ≤3%
#20 +1700um 0 +1180um ≤20% +1000um ≥45% +1000+850um ≥70% -710um ≤3%
#24 +1180um 0 +850um ≤25% +710um ≥45% +710+600um ≥65% -500um ≤3%
#30 +1000um 0 +710um ≤25% +600um ≥45% +600+500um ≥65% -425um ≤3%
#36 +850um 0 +600um ≤25% +500um ≥45% +500+425um ≥65% -355um ≤3%
#46 +600um 0 +425um ≤30% +355um ≥40% 355+300um ≥65% -250um ≤3%
#54 +500um 0 +355um ≤30% +300um ≥40% +300+250um ≥65% -212um ≤3%
#60 +425um 0 +300um ≤30% +250um ≥40% 250+212um ≥65% -180um ≤3%
#70 +355um 0 +250um ≤25% +212um ≥40% +212+180um ≥65% -150um ≤3%
#80 +300um 0 +212um ≤25% +180um ≥40% +180+150um ≥65% -125um ≤3%
#90 +250um 0 +180um ≤20% +150um ≥40% +150+125um ≥65% -106um ≤3%
#100 +212um 0 +150um ≤20% +125um ≥40% +125+106um ≥65% -75um ≤3%
#120 +180um 0 +125um ≤20% ≥40% ≥40% +106+90um ≥65% -63um ≤3%
#150 +150um 0 +106um ≤15% +75um ≥40% +75+63um ≥65% -45um ≤3%
#180 +125um 0 +90um ≤15% +75um * +75+63um ≥40% -53um *
#220 +106um 0 +75um ≤15% +63um * +63+53um ≥40% -45um *
微粉
粒度 D0(um) D3(um) D50(um) D94(um)
#240 127以下 103以下 57.0±3.0 40以上
#280 112以下 87以下 48.0±3.0 33以上
#320 98以下 74以下 40.0±2.5 27以上
#360 86以下 66以下 35.0±2.0 23以上
#400 75以下 58以下 30.0±2.0 20以上
#500 63以下 50以下 25.0±2.0 16以上
#600 53以下 41以下 20.0±1.5 13以上
#700 45以下 37以下 17.0±1.5 11以上
#800 38以下 31以下 14.0±1.0 9.0以上
#1000 32以下 27以下 11.5.±1.0 7.0以上
#1200 27以下 23以下 9.5±0.8 5.5以上
#1500 23以下 20以下 8.0±0.6 4.5以上
#2000 19以下 17以下 6.7±0.6 4.0以上

备注:郑州市海旭磨料有限公司(www.hxzonggangyu.com),竭诚为您服务! 如有疑问,请拨打服务热线:15838373120或给我们留言,我们会尽快给您回复!海旭磨料真诚期待与您的长期合作!

Copyright © 1999-2032 郑州市海旭磨料有限公司 版权所有    备案号:豫ICP备16034965号   XML地图

15838373120